American Challenge ROC - Fence With The Champions

Div 1A Senior Women's Saber Round Results

Pool #1
Competitor - Club 1 2 3 4 5 6 V(%) TS TR Ind Pl
Decker, Laura  (SHERIDANFA) D3 V5 V5 D3 V5 3 (60%) 21 19 2 3
Hirsch, Sydney  (TIMMOREHOU) V5 V5 V5 V5 V5 5 (100%) 25 6 19 1
Shoman, Miriam  (MANHATTANF) D4 D1 V5 V5 D2 2 (40%) 17 20 -3 4
Donado, Caroline  (BERGENFC) D3 D0 D1 D4 D3 0 (0%) 11 25 -14 6
Kuznetsova, Nastassja  (BERGENFC) V5 D1 D4 V5 V5 3 (60%) 20 17 3 2
Daringa, Arianna  (COBRA FC) D2 D1 V5 V5 D0 2 (40%) 13 20 -7 5
Pool #2
Competitor - Club 1 2 3 4 5 6 V(%) TS TR Ind Pl
Min, Isabella  (NWUNIVNCAA) D4 V5 V5 D4 V5 3 (60%) 23 20 3 4
Dragon, Rainer  (FAW) V5 V5 D4 V5 D1 3 (60%) 20 15 5 2
Manubag, Amanda  (AFFA) D4 D0 D1 V5 D4 1 (20%) 14 22 -8 5
Browne, Alexis  (NWUNIVNCAA) D2 V5 V5 V5 V5 4 (80%) 22 13 9 1
Wynn, Olivia  (TU OWLS) V5 D1 D2 D2 D1 1 (20%) 11 24 -13 6
Sathyanath, Kailing  (AFFA) D4 V5 V5 D1 V5 3 (60%) 20 16 4 3
Pool #3
Competitor - Club 1 2 3 4 5 6 V(%) TS TR Ind Pl
Palmer, Kristen  (WESTBROOK) V5 D2 V5 V5 V5 4 (80%) 22 11 11 2
Feigeles, Carolyn  (FCMC) D1 D0 V5 V5 D3 2 (40%) 14 19 -5 4
Kim, Zoe  (KAPRICA) V5 V5 V5 V5 V5 5 (100%) 25 9 16 1
Chen, Chloe  (BERGENFC) D2 D4 D1 V5 D4 1 (20%) 16 22 -6 5
Tan, Valerie  (CORNELF) D1 D0 D2 D2 D0 0 (0%) 5 25 -20 6
Chang, Josephine  (FAW) D2 V5 D4 V5 V5 3 (60%) 21 17 4 3
Pool #4
Competitor - Club 1 2 3 4 5 6 V(%) TS TR Ind Pl
Ghosh, Priyanka  (BOSTONFC) D3 D3 V5 V5 V5 3 (60%) 21 13 8 3
Chen, Erin  (UNAT) V5 V5 V5 V5 V5 5 (100%) 25 14 11 1
Zhuang, Sophia  (BERGENFC) V5 D3 V5 V5 V5 4 (80%) 23 18 5 2
Rittenberg, Miriam  (INTLFENCEC) D0 D2 D3 D4 V5 1 (20%) 14 22 -8 5
Weinberg, Alexandra  (TU OWLS) D0 D4 D3 V5 V5 2 (40%) 17 19 -2 4
Mackey, Deveraux  (WESTBROOK) D3 D2 D4 D2 D0 0 (0%) 11 25 -14 6
Pool #5
Competitor - Club 1 2 3 4 5 V(%) TS TR Ind Pl
Chou, Dana  (U.C.S.D.) V5 D3 V5 V5 3 (75%) 18 13 5 1
Cannon, Sophia  (TIMMOREHOU) D2 D3 D3 D3 0 (0%) 11 20 -9 5
Liu, Rachel  (KAPRICA) V5 V5 V5 D2 3 (75%) 17 12 5 3
Sarker, Shannon  (UNAT) D3 V5 D1 D3 1 (25%) 12 18 -6 4
Four-Garcia, Madison  (TIMMOREHOU) D3 V5 V5 V5 3 (75%) 18 13 5 1